Tableaux des codes de réponse
Visa
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 01 | Approved | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 001 | 00 | Offline Approved | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 001 | 00 | Unable to go online; offline approved | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 004 | 00 | Tran approved, with id. | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 010 | 10 | Approval for partial amt | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 027 | 01 | Approved | APPROUVEE | N/A |
| 027 | 01 | No reason to deny, acct verification | APPROUVEE | N/A |
| 028 | 04 | Approved VIP | APPROUVEE | N/A |
| 029 | 77 | No action taken, cant backout | APPROUVEE | N/A |
| 029 | 77 | Unable to locate original txn. | APPROUVEE | N/A |
| 050 | 06 | Error | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 59 | Suspected fraud | REFUSEE ERREUR 050 | REFUSEE |
| 050 | 84 | Pre-auth time limit too great | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | B1 | Surcharge amount not permitted on Visa cards | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | Z1 | Offline Declined | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | Z3 | Unable to go online; offline declined | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | Q1 | Card authentication failed | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 052 | 75 | PIN tries exceeded | TROP ERREURS NIP | TROP ERREURS NIP VOYEZ VOTRE SUC |
| 073 | 92 | Invalid receiving inst id | CARTE NON VALIDE | CARTE NON VALIDE VOYEZ VOTRE SUC |
| 074 | 63 | Security violation | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 487 | 82 | Negative CAM, dCVV, iCVV, or CVV results | REFUSEE | REFUSEE |
| 074 | 83 | STIP cannot approve | EMETTEUR NOT RELIE | NON TRAITABLE PROBLEME SYSTEME |
| 074 | 86 | Cannot verify pin, no PVV | EMETTEUR NOT RELIE | NON TRAITABLE PROBLEME SYSTEME |
| 078 | 09 | Request in process | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 078 | 94 | Duplicate tran | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 078 | 79 | Already Reversed (by switch) | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 113 | 68 | Timeout | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 200 | 39 | No credit account | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 200 | 52 | No checking account | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 200 | 53 | No savings account | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 481 | 1A | Additional customer authentication required | REFUSEE | N/A |
| 201 | 55 | PIN incorrect | RECOMMENCER NIP ERRORNE | NIP ERRORNE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 481 | 70 | PIN data required | REFUSEE | N/A |
| 421 | 04 | Pick up card (no fraud) | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 07 | Pick up card, special condition (fraud account) | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 12 | Invalid Transaction | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 14 | Invalid PAN | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 14 | Invalid PAN | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 15 | No such issuer | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 41 | Lost card, pick up | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 43 | Stolen card, pick up | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 46 | Closed account | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 57 | Txn not allowed | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 422 | R0 | Stop payment order | ARRETER PAIEMENT NE PAS REESSAYER | ARRETER PAIEMENT NE PAS REESSAYER |
| 422 | R1 | Revocation of auth order | ARRETER PAIMENT NE PAS REESSAYER | ARRETER PAIEMENT NE PAS REESSAYER |
| 422 | R3 | Revocation of All Authorizations Order | ARRETER PAIMENT NE PAS REESSAYER | ARRETER PAIEMENT NE PAS REESSAYER |
| 423 | 6P | Verification data failed | REFUSEE VERIFICATION ECHOUEE | REFUSEE VERIFICATION ECHOUEE |
| 476 | 03 | Merchant invalid on network | REFUSEE | N/A |
| 476 | 13 | Invalid amount | REFUSEE | N/A |
| 476 | 19 | Re-enter transaction | REFUSEE | N/A |
| 476 | 77 | Inconsistent with original | REFUSEE | N/A |
| 476 | 91 | Destination unavailable | REFUSEE | N/A |
| 476 | 96 | System malfunction | REFUSEE | N/A |
| 476 | 25 | Unable to locate record on file | REFUSEE | N/A |
| 476 | 28 | File temporarily not available for update or inquiry | REFUSEE | N/A |
| 481 | 05 | Do not honor | REFUSEE | N/A |
| 481 | 39 | No Credit Account | REFUSEE | N/A |
| 481 | 51 | Not sufficient funds | REFUSEE | N/A |
| 481 | 52 | No Checking Account | REFUSEE | N/A |
| 481 | 53 | No Savings Account | REFUSEE | N/A |
| 481 | 58 | Tran not allowed | REFUSEE | N/A |
| 481 | 62 | Restricted card | REFUSEE | N/A |
| 481 | 65 | Exceeds withdrawal frequency limit | REFUSEE | N/A |
| 481 | 80 | No financial impact (reversal resp to declined original) | REFUSEE | N/A |
| 481 | 93 | Tran not allowed, violates law | REFUSEE | N/A |
| 481 | 64 | Transaction does not fulfill AML requirement | REFUSEE | N/A |
| 481 | 74 | Different value than that used for PIN | REFUSEE | N/A |
| 481 | 5C | Transaction not supported/blocked by issuer | REFUSEE | N/A |
| 481 | 9G | Blocked by cardholder/contact cardholder | REFUSEE | N/A |
| 481 | R2 | The txn Does not qualify for Visa PIN | REFUSEE | N/A |
| 482 | 54 | Expired card | REFUSEE CARTE EXPIRE | N/A |
| 483 | 02 | Refer to Card Issuer | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 483 | 61 | Exceeds approval amt limit | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 483 | N3 | Cash service not available | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 483 | N4 | Cash request exceeds limit | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 483 | N7 | Decline for CVV2 failure | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 483 | N8 | Tran amt > preauth apprv amt | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 484 | 02 | Refer to Card Issuer spec cond. | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 485 | 78 | New cardholder not activated or card is temporarily blocked | CARTE REFUSEE | N/A |
| 486 | 81 | Cryptographic pin error | REFUSEE | N/A |
| 801 | 06 | Bad data Purchase with Cashback – invalid Cashback value in FID C | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 842 | NS | Installment plan lookup error | REFUSEE | N/A |
MasterCard
| RBC Code | Host FID X (ISO CODE) | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 030 | 87 | Purchase Amount Only, No Cash Back allowed | APPROUVEE SANS RETRAIT DE FOND | APPROUVEE SANS RETRAIT DE FOND |
| 001 | 85 | Not Declined | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 004 | 00 | Honor with id | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 010 | 10 | Approval for partial amt | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 027 | 01 | Approved | APPROUVEE | N/A |
| 050 | 84 | Invalid auth life cycle | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 056 | 81 | Domestic Debit Txn Not Allowed (Regional use only) | CARTE NON ACCEPTEE | REFUSEE PAS ACCESS AU TPV |
| 069 | 30 | Format error | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 073 | 92 | Unable to route transaction | CARTE NON VALIDE | CARTE NON VALIDE VOYEZ VOTRE SUC |
| 074 | 86 | PIN Validation Not Possible | EMETTEUR NOT RELIE | NON TRAITABLE PROBLEME SYSTEME |
| 074 | 88 | Cryptographic Failure | REFUSE | REFUSEE |
| 074 | 89 | Unacceptable PIN; Transaction Declined; Re-try | EMETTEUR NOT RELIE | NON TRAITABLE PROBLEME SYSTEME |
| 078 | 94 | Dupicate transmission | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 113 | 68 | Timeout | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 201 | 55 | PIN incorrect | RECOMMENCER NIP ERRORNE | NIP ERRORNE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 416 | 79 | Life cycle | REFUSEE ENTR CART A JOUR | REFUSEE ENTR CART A JOUR |
| 416 | 82 | Policy | REFUSEE ENTR CART A JOUR | REFUSEE ENTR CART A JOUR |
| 416 | 83 | Fraud/Security | REFUSEE ENTR CART A JOUR | REFUSEE ENTR CART A JOUR |
| 421 | 79 | Life cycle | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 82 | Policy | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 421 | 83 | Fraud/Security | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER | CARTE REFUSEE NE PAS REESSAYER |
| 422 | 05 | Do not honor | ARRETER PAIEMENT NE PAS REESSAYER | ARRETER PAIEMENT NE PAS REESSAYER |
| 422 | 82 | Policy | ARRETER PAIEMENT NE PAS REESSAYER | ARRETER PAIEMENT NE PAS REESSAYER |
| 476 | 03 | Merchant invalid on network | REFUSEE | N/A |
| 476 | 12 | Invalid Transaction | REFUSEE | N/A |
| 476 | 13 | Invalid amount | REFUSEE | N/A |
| 476 | 15 | Card iss. not found | REFUSEE | N/A |
| 476 | 91 | Switch or issuer inoperative | REFUSEE | N/A |
| 476 | 96 | System error | REFUSEE | N/A |
| 476 | 12 | Contact Card Issuer | REFUSEE | N/A |
| 476 | 71 | PIN Not Changed | REFUSEE | N/A |
| 476 | 75 | PIN tries exceeded | REFUSEE | N/A |
| 476 | 76 | Invalid to account | REFUSEE | N/A |
| 476 | 77 | Invalid from account | REFUSEE | N/A |
| 476 | 78 | Invalid account | REFUSEE | N/A |
| 477 | 14 | Invalid card number | REFUSEE COMPTE INCONNU | N/A |
| 478 | 41 | Lost card, pick up | REFUSEE 41-GARDER CARTE APPL | N/A |
| 479 | 04 | Capture Card | REFUSEE GARDER CARTE | N/A |
| 480 | 43 | Stolen card, pick up | REFUSEE 43-GARDER CARTE APPL | N/A |
| 481 | 05 | Do not honor | REFUSEE | N/A |
| 481 | 51 | Not sufficient funds | REFUSEE | N/A |
| 481 | 57 | Tran not allowed to issuer | REFUSEE | N/A |
| 481 | 58 | Tran not permitted to acq | REFUSEE | N/A |
| 481 | 62 | Restricted card | REFUSEE | N/A |
| 481 | 79 | Life cycle | REFUSEE | N/A |
| 481 | 79 | Life cycle | REFUSEE | N/A |
| 481 | 82 | Policy | REFUSEE | N/A |
| 481 | 83 | Fraud/Security | REFUSEE | N/A |
| 481 | 46 | Closed Account | REFUSEE | N/A |
| 481 | 72 | Account Not Active | REFUSEE | N/A |
| 482 | 54 | Expired card | REFUSEE CARTE EXPIRE | N/A |
| 483 | 02 | Refer to card issuer | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 483 | 61 | Exceeds approval amt limit | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 492 | 65 | Exceeds withdrawal count | NOMBRE DE RETRAIT DEPASSE | N/A |
| 898 | 63 | Security violation | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 493 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after one hour | Refusée. Réessayez dans 1 h | N/A |
| 494 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 24 hours | Refusée. Réessayez dans 24 h | N/A |
| 495 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 2 days | Refusée. Réessayez dans 2 j | N/A |
| 496 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 4 days | Refusée Réessayez dans 4 j | N/A |
| 497 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 6 days | Refusée Réessayez dans 6 j | N/A |
| 498 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 8 days | Refusée Réessayez dans 8 j | N/A |
| 499 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 10 days | Refusée Réessayez dans 8 j | N/A |
Amex-JCB
Discover
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 96 | System up | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 000 | 96 | Soft down | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 000 | 96 | System down | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 027 | 00 | Approved | APPROUVEE | N/A |
| 001 | 00 | Approved | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 001 | 00 | No reason to decline | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 010 | 10 | Approved for partial amount | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 050 | 96 | Capture card | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 96 | Do not honor | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 96 | Pick up card, special condition | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 96 | Lost card | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 96 | Stolen card | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 96 | Decline | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 96 | Suspected fraud | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 96 | Hard capture (Requires ATM pickup) | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 96 | Domain restriction controls failure | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 052 | 75 | Allowable PIN retries exceeded | TROP ERREURS NIP | TROP ERREURS NIP VOYEZ VOTRE SUC |
| 053 | 58 | Bank not supported by switch | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 054 | 96 | Security violation | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 056 | 40 | Requested function not supported | CARTE NON ACCEPTEE | REFUSEE PAS ACCESS AU TPV |
| 056 | 40 | Transaction not permitted to issuer/cardholder | CARTE NON ACCEPTEE | REFUSEE PAS ACCESS AU TPV |
| 056 | 40 | Transaction not permitted to acquirer/terminal | CARTE NON ACCEPTEE | REFUSEE PAS ACCESS AU TPV |
| 059 | 62 | Restricted card | USAGE RESTREINT | USAGE RESTREINT VOYEZ VOTRE SUC |
| 069 | 06 | Format error | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 071 | 92 | Unable to route transaction | CARTE NON VALIDE | CARTE NON VALIDE VOYEZ VOTRE SUC |
| 074 | 91 | Re-enter transaction | EMETTEUR NOT RELIE | NON TRAITABLE PROBLEME SYSTEME |
| 074 | 91 | Authorisation system or issuer system inoperative | EMETTEUR NOT RELIE | NON TRAITABLE PROBLEME SYSTEME |
| 074 | 91 | Transaction cannot be completed, violation of law | EMETTEUR NOT RELIE | NON TRAITABLE PROBLEME SYSTEME |
| 078 | 94 | Duplicate transmission detected | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 078 | 94 | Already Reversed (by switch) | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 082 | 65 | Exceeds withdrawal count limit | USAGE EXCEDEE | USAGE EXCEDEE VOYEZ VOTRE SUC |
| 095 | 61 | Exceeds withdrawal amount limit | LIMITE $ EXCEDEE VOYEZ VOTRE SUC | REFUSEE VOYEZ VOTRE SUC |
| 100 | 91 | Network unavailable | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 100 | 91 | System malfunction | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 102 | 96 | Card acceptor Call Acquirer Security Dept | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 113 | 68 | Response received too late | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 150 | 06 | Invalid merchant | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 201 | 55 | Invalid PIN | RECOMMENCER NIP ERRORNE | NIP ERRORNE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 205 | 13 | Original amount incorrect | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 206 | 56 | No card record | CARTE INACTIVE | CARTE INACTIVE VOYEZ VOTRE SUC |
| 206 | 56 | Invalid to account specified | CARTE INACTIVE | CARTE INACTIVE VOYEZ VOTRE SUC |
| 206 | 56 | Invalid from account specified | CARTE INACTIVE | CARTE INACTIVE VOYEZ VOTRE SUC |
| 476 | 12 | Invalid transaction | REFUSEE | N/A |
| 476 | 06 | No credit account | REFUSEE | N/A |
| 476 | 12 | Invalid amount | REFUSEE | N/A |
| 477 | 14 | Invalid card number | REFUSEE COMPTE INCONNU | N/A |
| 482 | 54 | Expired card | REFUSEE CARTE EXPIRE | N/A |
| 483 | 60 | Card acceptor Contact Acquirer | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 483 | 60 | Decline for AVS or CID mismatch | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 483 | 60 | PIN change/unblock failed | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 483 | 60 | New PIN not accepted | REFUSEE APPEL A L'EMETTEUR | N/A |
| 900 | 75 | Allowable PIN retries exceeded | TROP ERREURS NIP | CARTE EXPIREE VOYEZ VOTRE SUCC |
Union Pay
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 000 | A2 | Successful txn with fault | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 000 | A4 | Successful txn with fault | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 000 | A5 | Successful txn with fault | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 000 | A6 | Successful txn with fault | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 000 | D4 | File processed | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 027 | 00 | Approved or completed successfully | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 001 | 11 | VIP | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 001 | Y1 | Advice acknowledged | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 001 | Y3 | Advice acknowledged | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 010 | 10 | Partial amount approved | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 050 | 01 | Refer to card issuers | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 05 | ID certification fails | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 21 | Card not initialized | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 25 | Unable to locate original txn | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 45 | Fallback txn is not allowed | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 59 | Suspected fraud | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 095 | 65 | Exceeds withdrawal limit | LIMITE $ EXCEDEE VOYEZ VOTRE SUC | REFUSEE VOYEZ VOTRE SUC |
| 050 | 97 | ATM/POS TID cannot be located | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | A0 | MAC failed | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | A3 | Account not found-tsfin | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | A7 | Security processing failure | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | B1 | No arrears | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | D3 | Invalid file type | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | D5 | No such file | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | D7 | File locked | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | D8 | Unsuccesful | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | D9 | Incorrect file length | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | DA | File decompression error | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | DB | File name error | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | DC | File cannot be received | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | F1 | File record format error | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | F2 | File record repeated | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | F3 | File record not existing | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | F4 | File record error | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | Z1 | Deny-do not honour | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | Z3 | Deny-do not honour | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | P1 | Contact number of cardholder not found | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 052 | 38 | PIN try limit exceeded | TROP ERREURS NIP | TROP ERREURS NIP VOYEZ VOTRE SUC |
| 052 | 75 | PIN retrieds exceeded | TROP ERREURS NIP | TROP ERREURS NIP VOYEZ VOTRE SUC |
| 056 | 40 | Function requested not supported | CARTE NON ACCEPTEE | REFUSEE PAS ACCESS AU TPV |
| 056 | D6 | Not supported by receiver | CARTE NON ACCEPTEE | REFUSEE PAS ACCESS AU TPV |
| 057 | 41 | Lost card | USAGE RESTREINT | USAGE RESTREINT VOYEZ VOTRE SUC |
| 057 | 43 | Stolen card | USAGE RESTREINT | USAGE RESTREINT VOYEZ VOTRE SUC |
| 059 | 62 | Restricted card | USAGE RESTREINT | USAGE RESTREINT VOYEZ VOTRE SUC |
| 067 | D2 | Date error | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 069 | 30 | Format error | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 070 | 15 | No such issuer | CARTE NON VALIDE | CARTE NON VALIDE VOYEZ VOTRE SUC |
| 071 | 92 | Unable to route | CARTE NON VALIDE | CARTE NON VALIDE VOYEZ VOTRE SUC |
| 078 | 94 | Duplicated txn | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 095 | 61 | Txn amount limit exceeded | LIMITE $ EXCEDEE VOYEZ VOTRE SUC | REFUSEE VOYEZ VOTRE SUC |
| 113 | 68 | Issuer response timeout | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 150 | 03 | Invalid merchant | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 201 | 55 | Incorrect PIN | RECOMMENCER NIP ERRORNE | NIP ERRORNE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 201 | 99 | PIN block error | RECOMMENCER NIP ERRORNE | NIP ERRORNE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 205 | 13 | Invalid amount | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 205 | 64 | Original txn error | RECOMMENCER ERREUR EDITION | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 055 | 12 | Invalid related transaction | CARTE NON ACCEPTEE | REFUSEE PAS ACCESS AU TPV |
| 476 | 22 | Suspected malfunction | REFUSEE | N/A |
| 476 | 90 | Cutoff is in progress | REFUSEE | N/A |
| 476 | 91 | Issuer not capable to process | REFUSEE | N/A |
| 476 | 96 | Switch system malfunction | REFUSEE | N/A |
| 476 | 98 | Issuer response not received | REFUSEE | N/A |
| 476 | C1 | Illegal status of acquirer | REFUSEE | N/A |
| 476 | D1 | Incorrect IIN | REFUSEE | N/A |
| 477 | N1 | Items not on bankbook | REFUSEE COMPTE INCONNU | N/A |
| 477 | 14 | Invalid card number | REFUSEE COMPTE INCONNU | N/A |
| 481 | 51 | Insufficient balance | REFUSEE | N/A |
| 481 | 57 | Txn not allowed by cardholder | REFUSEE | N/A |
| 481 | 58 | Txn not allowed by terminal | REFUSEE | N/A |
| 482 | 54 | Expired card | REFUSEE CARTE EXPIRE | N/A |
| 909 | 04 | Pick-up | ERREUR-CARTE ADM | ANNULEE |
| 909 | 34 | Fraud | ERREUR-CARTE ADM | ANNULEE |
Interac
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 00 | Approved | APPROUVEE | APPROUVEE |
| 050 | 19 | RFI Error – Re-Enter Transaction | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
| 050 | 59 | ARQC Error | REFUSE | REFUSEE |
| 050 | Q9 | Response Not Listed Above Had Been Received | RECOMMENCER PROBLEME SYSTEME | NON TRAITABLE RECOMMENCEZ S.V.P. |
