Response Code Tables
Overview
Standardized codes that reflect the outcomes of your API Requests.
Visa
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 01 | Approved | APPROVED | APPROVED |
| 001 | 00 | Offline Approved | APPROVED | APPROVED |
| 001 | 00 | Unable to go online; offline approved | APPROVED | APPROVED |
| 004 | 00 | Tran approved, with id. | APPROVED | APPROVED |
| 010 | 10 | Approval for partial amt | APPROVED | APPROVED |
| 027 | 01 | Approved | APPROVED | N/A |
| 027 | 01 | No reason to deny, acct verification | APPROVED | N/A |
| 028 | 04 | Approved VIP | APPROVED | N/A |
| 029 | 77 | No action taken, cant backout | APPROVED | N/A |
| 029 | 77 | Unable to locate original txn. | APPROVED | N/A |
| 050 | 06 | Error | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 59 | Suspected fraud | DECLINED ERROR 050 | DECLINED |
| 050 | 84 | Pre-auth time limit too great | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | B1 | Surcharge amount not permitted on Visa cards | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | Z1 | Offline Declined | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | Z3 | Unable to go online; offline declined | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | Q1 | Card authentication failed | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 052 | 75 | PIN tries exceeded | EXCESS PIN TRIES | EXCESS PIN TRIES REFER TO BRANCH |
| 073 | 92 | Invalid receiving inst id | INVALID CARD | INVALID CARD REFER TO BRANCH |
| 074 | 63 | Security violation | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 487 | 82 | Negative CAM, dCVV, iCVV, or CVV results | DECLINED | DECLINED |
| 074 | 83 | STIP cannot approve | ISSUER NOT ONLINE | CANNOT PROCESS SYSTEM PROBLEM |
| 074 | 86 | Cannot verify pin, no PVV | ISSUER NOT ONLINE | CANNOT PROCESS SYSTEM PROBLEM |
| 078 | 09 | Request in process | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 078 | 94 | Duplicate tran | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 078 | 79 | Already Reversed (by switch) | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 113 | 68 | Timeout | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 200 | 39 | No credit account | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 200 | 52 | No checking account | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 200 | 53 | No savings account | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 481 | 1A | Additional customer authentication required | DECLINED | N/A |
| 201 | 55 | PIN incorrect | RE-TRY PIN ERROR | PIN ERROR PLEASE RE-TRY |
| 481 | 70 | PIN data required | DECLINED | N/A |
| 421 | 04 | Pick up card (no fraud) | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 07 | Pick up card, special condition (fraud account) | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 12 | Invalid Transaction | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 14 | Invalid PAN | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 14 | Invalid PAN | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 15 | No such issuer | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 41 | Lost card, pick up | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 43 | Stolen card, pick up | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 46 | Closed account | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 57 | Txn not allowed | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 422 | R0 | Stop payment order | STOP PAYMENT DO NOT RETRY | STOP PAYMENT DO NOT RETRY |
| 422 | R1 | Revocation of auth order | STOP PAYMENT DO NOT RETRY | STOP PAYMENT DO NOT RETRY |
| 422 | R3 | Revocation of All Authorizations Order | STOP PAYMENT DO NOT RETRY | STOP PAYMENT DO NOT RETRY |
| 423 | 6P | Verification data failed | DECLINED VERIFICATION FAILED | DECLINED VERIFICATION FAILED |
| 476 | 03 | Merchant invalid on network | DECLINED | N/A |
| 476 | 13 | Invalid amount | DECLINED | N/A |
| 476 | 19 | Re-enter transaction | DECLINED | N/A |
| 476 | 77 | Inconsistent with original | DECLINED | N/A |
| 476 | 91 | Destination unavailable | DECLINED | N/A |
| 476 | 96 | System malfunction | DECLINED | N/A |
| 476 | 25 | Unable to locate record on file | DECLINED | N/A |
| 476 | 28 | File temporarily not available for update or inquiry | DECLINED | N/A |
| 481 | 05 | Do not honor | DECLINED | N/A |
| 481 | 39 | No Credit Account | DECLINED | N/A |
| 481 | 51 | Not sufficient funds | DECLINED | N/A |
| 481 | 52 | No Checking Account | DECLINED | N/A |
| 481 | 53 | No Savings Account | DECLINED | N/A |
| 481 | 58 | Tran not allowed | DECLINED | N/A |
| 481 | 62 | Restricted card | DECLINED | N/A |
| 481 | 65 | Exceeds withdrawal frequency limit | DECLINED | N/A |
| 481 | 80 | No financial impact (reversal resp to declined original) | DECLINED | N/A |
| 481 | 93 | Tran not allowed, violates law | DECLINED | N/A |
| 481 | 64 | Transaction does not fulfill AML requirement | DECLINED | N/A |
| 481 | 74 | Different value than that used for PIN | DECLINED | N/A |
| 481 | 5C | Transaction not supported/blocked by issuer | Declined | N/A |
| 481 | 9G | Blocked by cardholder/contact cardholder | Declined | N/A |
| 481 | R2 | The txn Does not qualify for Visa PIN | DECLINED | N/A |
| 482 | 54 | Expired card | DECLINED EXPIRED CARD | N/A |
| 483 | 02 | Refer to Card Issuer | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 483 | 61 | Exceeds approval amt limit | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 483 | N3 | Cash service not available | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 483 | N4 | Cash request exceeds limit | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 483 | N7 | Decline for CVV2 failure | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 483 | N8 | Tran amt > preauth apprv amt | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 484 | 02 | Refer to Card Issuer spec cond. | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 485 | 78 | New cardholder not activated or card is temporarily blocked | CARD DECLINED | N/A |
| 486 | 81 | Cryptographic pin error | DECLINED | N/A |
| 801 | 06 | Bad data Purchase with Cashback – invalid Cashback value in FID C | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 842 | NS | Installment plan lookup error | DECLINED | N/A |
MasterCard
| RBC Code | Host FID X (ISO CODE) | Description | Terminal Message | PED Message |
|---|---|---|---|---|
| 030 | 87 | Purchase Amount Only, No Cash Back allowed | APPROVED WITHOUT CASHBACK | APPROVED WITHOUT CASHBACK |
| 001 | 85 | Not Declined | APPROVED | APPROVED |
| 004 | 00 | Honor with id | APPROVED | APPROVED |
| 010 | 10 | Approval for partial amt | APPROVED | APPROVED |
| 027 | 01 | Approved | APPROVED | N/A |
| 050 | 84 | Invalid auth life cycle | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 056 | 81 | Domestic Debit Txn Not Allowed (Regional use only) | CARD NOT SUPPORTED | NOT APPROVED NO POS ACCESS |
| 069 | 30 | Format error | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 073 | 92 | Unable to route transaction | INVALID CARD | INVALID CARD REFER TO BRANCH |
| 074 | 86 | PIN Validation Not Possible | ISSUER NOT ONLINE | CANNOT PROCESS SYSTEM PROBLEM |
| 074 | 88 | Cryptographic Failure | DECLINED | DECLINED |
| 074 | 89 | Unacceptable PIN; Transaction Declined; Re-try | ISSUER NOT ONLINE | CANNOT PROCESS SYSTEM PROBLEM |
| 078 | 94 | Dupicate transmission | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 113 | 68 | Timeout | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 201 | 55 | PIN incorrect | RE-TRY PIN ERROR | PIN ERROR PLEASE RE-TRY |
| 416 | 79 | Life cycle | DECLINED USE UPDATED CARD | DECLINED USE UPDATED CARD |
| 416 | 82 | Policy | DECLINED USE UPDATED CARD | DECLINED USE UPDATED CARD |
| 416 | 83 | Fraud/Security | DECLINED USE UPDATED CARD | DECLINED USE UPDATED CARD |
| 421 | 79 | Life cycle | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 82 | Policy | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 421 | 83 | Fraud/Security | CARD DECLINED DO NOT RETRY | CARD DECLINED DO NOT RETRY |
| 422 | 05 | Do not honor | STOP PAYMENT DO NOT RETRY | STOP PAYMENT DO NOT RETRY |
| 422 | 82 | Policy | STOP PAYMENT DO NOT RETRY | STOP PAYMENT DO NOT RETRY |
| 476 | 03 | Merchant invalid on network | DECLINED | N/A |
| 476 | 12 | Invalid Transaction | DECLINED | N/A |
| 476 | 13 | Invalid amount | DECLINED | N/A |
| 476 | 15 | Card iss. not found | DECLINED | N/A |
| 476 | 91 | Switch or issuer inoperative | DECLINED | N/A |
| 476 | 96 | System error | DECLINED | N/A |
| 476 | 12 | Contact Card Issuer | DECLINED | N/A |
| 476 | 71 | PIN Not Changed | DECLINED | N/A |
| 476 | 75 | PIN tries exceeded | DECLINED | N/A |
| 476 | 76 | Invalid to account | DECLINED | N/A |
| 476 | 77 | Invalid from account | DECLINED | N/A |
| 476 | 78 | Invalid account | DECLINED | N/A |
| 477 | 14 | Invalid card number | DECLINED UNKNOWN ACCOUNT | N/A |
| 478 | 41 | Lost card, pick up | DECLINED 41-HOLD CARD CALL | N/A |
| 479 | 04 | Capture Card | DECLINED PICK UP CARD | N/A |
| 480 | 43 | Stolen card, pick up | DECLINED 43-HOLD CARD CALL | N/A |
| 481 | 05 | Do not honor | DECLINED | N/A |
| 481 | 51 | Not sufficient funds | DECLINED | N/A |
| 481 | 57 | Tran not allowed to issuer | DECLINED | N/A |
| 481 | 58 | Tran not permitted to acq | DECLINED | N/A |
| 481 | 62 | Restricted card | DECLINED | N/A |
| 481 | 79 | Life cycle | DECLINED | N/A |
| 481 | 79 | Life cycle | DECLINED | N/A |
| 481 | 82 | Policy | DECLINED | N/A |
| 481 | 83 | Fraud/Security | DECLINED | N/A |
| 481 | 46 | Closed Account | Declined | N/A |
| 481 | 72 | Account Not Active | Declined | N/A |
| 482 | 54 | Expired card | DECLINED EXPIRED CARD | N/A |
| 483 | 02 | Refer to card issuer | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 483 | 61 | Exceeds approval amt limit | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 492 | 65 | Exceeds withdrawal count | WITHDRAWAL COUNT EXCEEDED | N/A |
| 898 | 63 | Security violation | DECLINED | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 493 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after one hour | Declined Retry after 1 hr | N/A |
| 494 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 24 hours | Declined Retry after 24 hrs | N/A |
| 495 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 2 days | Declined Retry after 2 days | N/A |
| 496 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 4 days | Declined Retry after 4 days | N/A |
| 497 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 6 days | Declined Retry after 6 day. | N/A |
| 498 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 8 days | Declined Retry after 8 days | N/A |
| 499 | 51 | Transaction has been declined due to insufficient funds/over credit limit. Transaction may be resubmitted for authorization after 10 days | Declined Retry after 8 days | N/A |
Amex-JCB
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PED Message |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 00 | Reversal accepted | APPROVED | APPROVED |
| 000 | 00 | Network message accepted | APPROVED | APPROVED |
| 010 | 10 | Partial Approval (Prepaid Cards Only) | APPROVED | APPROVED |
| 025 | 00 | Approved | APPROVED | N/A |
| 025 | 00 | Approve with ID | APPROVED | N/A |
| 025 | 00 | Approve VIP | APPROVED | N/A |
| 025 | 00 | Approved | APPROVED | N/A |
| 052 | 75 | Exceeded PIN attempts | EXCESS PIN TRIES | EXCESS PIN TRIES REFER TO BRANCH |
| 073 | 92 | Unable to route transaction | INVALID CARD | INVALID CARD REFER TO BRANCH |
| 481 | 51 | Not Sufficient Funds | DECLINED INSUFFICIENT FUNDS | NULL NULL |
| 095 | 61 | Limit Exceeded | DECLINED AMOUNT OVER MAX | DECLINED REFER TO BRANCH |
| 113 | 68 | Timeout | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 201 | 55 | PIN Incorrect | RE-TRY PIN ERROR | PIN ERROR PLEASE RE-TRY |
| 427 | 07 | Invalid merchant | INVALID MERCHANT | N/A |
| 427 | 07 | Deny - Cancel/Closed Merch | INVALID MERCHANT | N/A |
| 429 | 09 | Invalid account | ACCOUNT ERROR RE-TRY | N/A |
| 429 | 09 | Cardmember not enrolled / not permitted | ACCOUNT ERROR RE-TRY | N/A |
| 429 | 09 | Invalid Transaction | ACCOUNT ERROR RE-TRY | N/A |
| 430 | 10 | Expired card | EXPIRED CARD | N/A |
| 434 | 15 | Invalid card (CID) security code | INVALID CID 4DBC | N/A |
| 435 | 16 | Issuer Not available | SYSTEM DOWN | N/A |
| 437 | 42 | Deny - Pick up card | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 438 | 50 | Deny | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 438 | 50 | Invalid effective date | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 438 | 50 | Format error | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 438 | 50 | Invalid currency code | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 438 | 50 | Deny - New card issued | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 438 | 50 | Deny - Account Canceled | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 438 | 50 | Request Timeout | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 438 | 50 | System malfunction | DECLINED CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 439 | 51 | Service not permitted | SERVICE ERROR | N/A |
| 440 | 53 | Please Call Issuer | CALL AMERICAN EXPRESS | N/A |
| 441 | 0A | Invalid amount | AMT ERROR RETRY | N/A |
| 477 | 14 | Invalid card number | DECLINED UNKNOWN ACCOUNT | N/A |
| 481 | 50 | Do not honor | DECLINED | N/A |
| 481 | 50 | Invalid country | DECLINED | N/A |
Discover
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 96 | System up | APPROVED | APPROVED |
| 000 | 96 | Soft down | APPROVED | APPROVED |
| 000 | 96 | System down | APPROVED | APPROVED |
| 027 | 00 | Approved | APPROVED | N/A |
| 001 | 00 | Approved | APPROVED | APPROVED |
| 001 | 00 | No reason to decline | APPROVED | APPROVED |
| 010 | 10 | Approved for partial amount | APPROVED | APPROVED |
| 050 | 96 | Capture card | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 96 | Do not honor | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 96 | Pick up card, special condition | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 96 | Lost card | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 96 | Stolen card | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 96 | Decline | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 96 | Suspected fraud | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 96 | Hard capture (Requires ATM pickup) | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 96 | Domain restriction controls failure | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 052 | 75 | Allowable PIN retries exceeded | EXCESS PIN TRIES | EXCESS PIN TRIES REFER TO BRANCH |
| 053 | 58 | Bank not supported by switch | NO CHARGING RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 054 | 96 | Security violation | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 056 | 40 | Requested function not supported | CARD NOT SUPPORTED | NOT APPROVED NO POS ACCESS |
| 056 | 40 | Transaction not permitted to issuer/cardholder | CARD NOT SUPPORTED | NOT APPROVED NO POS ACCESS |
| 056 | 40 | Transaction not permitted to acquirer/terminal | CARD NOT SUPPORTED | NOT APPROVED NO POS ACCESS |
| 059 | 62 | Restricted card | CARD USE LIMITED | CARD USE LIMITED REFER TO BRANCH |
| 069 | 06 | Format error | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 071 | 92 | Unable to route transaction | INVALID CARD | INVALID CARD REFER TO BRANCH |
| 074 | 91 | Re-enter transaction | ISSUER NOT ONLINE | CANNOT PROCESS SYSTEM PROBLEM |
| 074 | 91 | Authorisation system or issuer system inoperative | ISSUER NOT ONLINE | CANNOT PROCESS SYSTEM PROBLEM |
| 074 | 91 | Transaction cannot be completed, violation of law | ISSUER NOT ONLINE | CANNOT PROCESS SYSTEM PROBLEM |
| 078 | 94 | Duplicate transmission detected | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 078 | 94 | Already Reversed (by switch) | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 082 | 65 | Exceeds withdrawal count limit | USAGE EXCEEDED | USAGE EXCEEDED REFER TO BRANCH |
| 095 | 61 | Exceeds withdrawal amount limit | LIMIT EXCEEDED REFER TO BRANCH | DECLINED REFER TO BRANCH |
| 100 | 91 | Network unavailable | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 100 | 91 | System malfunction | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 102 | 96 | Card acceptor Call Acquirer Security Dept | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 113 | 68 | Response received too late | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 150 | 06 | Invalid merchant | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 201 | 55 | Invalid PIN | RE-TRY PIN ERROR | PIN ERROR PLEASE RE-TRY |
| 205 | 13 | Original amount incorrect | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 206 | 56 | No card record | CARD IS NOT SET UP | CARD NOT SET UP REFER TO BRANCH |
| 206 | 56 | Invalid to account specified | CARD IS NOT SET UP | CARD NOT SET UP REFER TO BRANCH |
| 206 | 56 | Invalid from account specified | CARD IS NOT SET UP | CARD NOT SET UP REFER TO BRANCH |
| 476 | 12 | Invalid transaction | DECLINED | N/A |
| 476 | 06 | No credit account | DECLINED | N/A |
| 476 | 12 | Invalid amount | DECLINED | N/A |
| 477 | 14 | Invalid card number | DECLINED UNKNOWN ACCOUNT | N/A |
| 482 | 54 | Expired card | DECLINED EXPIRED CARD | N/A |
| 483 | 60 | Card acceptor Contact Acquirer | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 483 | 60 | Decline for AVS or CID mismatch | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 483 | 60 | PIN change/unblock failed | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 483 | 60 | New PIN not accepted | DECLINED REFER CALL TO ISSUER | N/A |
| 900 | 75 | Allowable PIN retries exceeded | EXCESS PIN TRIES | EXPIRED CARD REFER TO BRANCH |
Union Pay
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 000 | A2 | Successful txn with fault | APPROVED | APPROVED |
| 000 | A4 | Successful txn with fault | APPROVED | APPROVED |
| 000 | A5 | Successful txn with fault | APPROVED | APPROVED |
| 000 | A6 | Successful txn with fault | APPROVED | APPROVED |
| 000 | D4 | File processed | APPROVED | APPROVED |
| 027 | 00 | Approved or completed successfully | APPROVED | APPROVED |
| 001 | 11 | VIP | APPROVED | APPROVED |
| 001 | Y1 | Advice acknowledged | APPROVED | APPROVED |
| 001 | Y3 | Advice acknowledged | APPROVED | APPROVED |
| 010 | 10 | Partial amount approved | APPROVED | APPROVED |
| 050 | 01 | Refer to card issuers | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 05 | ID certification fails | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 21 | Card not initialized | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 25 | Unable to locate original txn | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 45 | Fallback txn is not allowed | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | 59 | Suspected fraud | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 095 | 65 | Exceeds withdrawal limit | LIMIT EXCEEDED REFER TO BRANCH | DECLINED REFER TO BRANCH |
| 050 | 97 | ATM/POS TID cannot be located | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | A0 | MAC failed | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | A3 | Account not found-tsfin | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | A7 | Security processing failure | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | B1 | No arrears | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | D3 | Invalid file type | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | D5 | No such file | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | D7 | File locked | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | D8 | Unsuccesful | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | D9 | Incorrect file length | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | DA | File decompression error | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | DB | File name error | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | DC | File cannot be received | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | F1 | File record format error | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | F2 | File record repeated | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | F3 | File record not existing | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | F4 | File record error | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | Z1 | Deny-do not honour | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | Z3 | Deny-do not honour | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 050 | P1 | Contact number of cardholder not found | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 052 | 38 | PIN try limit exceeded | EXCESS PIN TRIES | EXCESS PIN TRIES REFER TO BRANCH |
| 052 | 75 | PIN retrieds exceeded | EXCESS PIN TRIES | EXCESS PIN TRIES REFER TO BRANCH |
| 056 | 40 | Function requested not supported | CARD NOT SUPPORTED | NOT APPROVED NO POS ACCESS |
| 056 | D6 | Not supported by receiver | CARD NOT SUPPORTED | NOT APPROVED NO POS ACCESS |
| 057 | 41 | Lost card | CARD USE LIMITED | CARD USE LIMITED REFER TO BRANCH |
| 057 | 43 | Stolen card | CARD USE LIMITED | CARD USE LIMITED REFER TO BRANCH |
| 059 | 62 | Restricted card | CARD USE LIMITED | CARD USE LIMITED REFER TO BRANCH |
| 067 | D2 | Date error | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 069 | 30 | Format error | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 070 | 15 | No such issuer | INVALID CARD | INVALID CARD REFER TO BRANCH |
| 071 | 92 | Unable to route | INVALID CARD | INVALID CARD REFER TO BRANCH |
| 078 | 94 | Duplicated txn | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 095 | 61 | Txn amount limit exceeded | LIMIT EXCEEDED REFER TO BRANCH | DECLINED REFER TO BRANCH |
| 113 | 68 | Issuer response timeout | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 150 | 03 | Invalid merchant | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 201 | 55 | Incorrect PIN | RE-TRY PIN ERROR | PIN ERROR PLEASE RE-TRY |
| 201 | 99 | PIN block error | RE-TRY PIN ERROR | PIN ERROR PLEASE RE-TRY |
| 205 | 13 | Invalid amount | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 205 | 64 | Original txn error | RE-TRY EDIT ERROR | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
| 055 | 12 | Invalid related transaction | CARD NOT SUPPORTED | NOT APPROVED NO POS ACCESS |
| 476 | 22 | Suspected malfunction | DECLINED | N/A |
| 476 | 90 | Cutoff is in progress | DECLINED | N/A |
| 476 | 91 | Issuer not capable to process | DECLINED | N/A |
| 476 | 96 | Switch system malfunction | DECLINED | N/A |
| 476 | 98 | Issuer response not received | DECLINED | N/A |
| 476 | C1 | Illegal status of acquirer | DECLINED | N/A |
| 476 | D1 | Incorrect IIN | DECLINED | N/A |
| 477 | N1 | Items not on bankbook | DECLINED UNKNOWN ACCOUNT | N/A |
| 477 | 14 | Invalid card number | DECLINED UNKNOWN ACCOUNT | N/A |
| 481 | 51 | Insufficient balance | DECLINED | N/A |
| 481 | 57 | Txn not allowed by cardholder | DECLINED | N/A |
| 481 | 58 | Txn not allowed by terminal | DECLINED | N/A |
| 482 | 54 | Expired card | DECLINED EXPIRED CARD | N/A |
| 909 | 04 | Pick-up | DECLINED ADMIN CARD ERROR | CANCELLED |
| 909 | 34 | Fraud | DECLINED ADMIN CARD ERROR | CANCELLED |
Interac
| RBC Code | ISO Code | Description | Terminal Message | PINPAD Message |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 00 | Approved | APPROVED | APPROVED |
| 050 | 19 | RFI Error – Re-Enter Transaction | RE-TRY SYSTEM PROBLEM | CANNOT PROCESS PLEASE RE-TRY |
